Hringt til útlanda
Nýtt á Íslandi ! Hjá Hringdu getur þú hringt úr farsímanum til útlanda á sama verði og að hringja innanlands. Við Hjá Hringdu erum stolt af því að bjóða okkar viðskiptavinum að hringja til útlanda frá 14,9 kr./mín til 74 landa.
| Land | Símtöl í HS | Símtöl í GSM |
| Afghanistan | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Albania | 24.9 kr | 74.9 kr |
| Algeria | 24.9 kr | 74.9 kr |
| Andorra | 14.9 kr | 44.9 kr |
| Angola | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Anguilla | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Antarcita | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Antigua | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Argentina | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Armenia | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Aruba | 34.9 kr | 34.9 kr |
| Ascension Islands | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Australia | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Austria | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Azerbaijan | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Bahamas | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Bahrain | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Bangladesh | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Barbados | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Belarus | 74.9 kr | 44.9 kr |
| Belgium | 14.9 kr | 44.9 kr |
| Belize | 74.9 kr | 44.9 kr |
| Benin | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Bhuatan | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Bolivia | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Bosnia-Herzegovina | 34.9 kr | 74.9 kr |
| Botswana | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Brazil | 14.9 kr | 24.9 kr |
| British Indian Ocean Torritory | 89.9 kr | 74.9 kr |
| British Virgin Islands | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Brunei | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Bulgaria | 24.9 kr | 74.9 kr |
| Burkina | 44.9 kr | 74.9 kr |
| Burundi | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Cambodia | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Cameroon | 44.9 kr | 74.9 kr |
| Canada | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Cape Verde | 44.9 kr | 74.9 kr |
| Cayman Islands | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Central African Republic | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Chad | 44.9 kr | 74.9 kr |
| Chile | 14.9 kr | 24.9 kr |
| China | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Colombia | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Comoros | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Congo | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Cook Islands | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Costa Rica | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Croatia | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Cuba | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Cyprus | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Czech Republic | 14.9 kr | 44.9 kr |
| Denmark | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Dijbouti | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Dominica | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Dominican Republic | 24.9 kr | 24.9 kr |
| East Timor | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Ecuador | 34.9 kr | 34.9 kr |
| Egypt | 24.9 kr | 24.9 kr |
| El Salvador | 34.9 kr | 44.9 kr |
| Emsat | 399.9 kr | 399.9 kr |
| Equatorial Guinea | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Eritrea | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Estonia | 14.9 kr | 44.9 kr |
| Ethiopia | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Faeroe Islands | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Falklands | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Fiji | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Finland | 14.9 kr | 24.9 kr |
| France | 14.9 kr | 24.9 kr |
| French Guiana | 14.9 kr | 24.9 kr |
| French Polynesia | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Gabon | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Gambia | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Georgia | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Germany | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Ghana | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Gibraltar | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Global Mobile Satelite | 399.9 kr | 399.9 kr |
| Globalstar | 399.9 kr | 399.9 kr |
| Greece | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Greenland | 34.9 kr | 34.9 kr |
| Grenada | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Guadeloupe | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Guam | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Guatemala | 34.9 kr | 34.9 kr |
| Guinea | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Guinea-Bissau | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Guyana | 74.9 kr | 44.9 kr |
| Haiti | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Honduras | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Hong Kong | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Hungary | 14.9 kr | 24.9 kr |
| India | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Indonesia | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Inmarsat | 399.9 kr | 399.9 kr |
| International Networks - Mobile | 399.9 kr | 399.9 kr |
| Iran | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Iraq | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Irdium | 399.9 kr | 399.9 kr |
| Ireland | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Israel | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Italy | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Ivory Coast | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Jamaica | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Japan | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Jordan | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Kazakhstan | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Kenya | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Kiribati | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Kuwait | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Kyrghyztan | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Laos | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Latvia | 14.9 kr | 44.9 kr |
| Lebanon | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Lesotho | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Liberia | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Libya | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Liechtenstein | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Lithuania | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Luxembourg | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Macao | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Macedonia | 24.9 kr | 74.9 kr |
| Madagascar | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Malawi | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Malaysia | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Maldives | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Mali | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Malta | 14.9 kr | 44.9 kr |
| Maritime Communications Partner | 399.9 kr | 399.9 kr |
| Marshall Island | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Martinique | 14.9 kr | 44.9 kr |
| Mauritania | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Mauritius | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Mayotte | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Mexico | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Mexico City &Guadalajara & Monterrey | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Micronesia | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Moldova | 34.9 kr | 44.9 kr |
| Monaco | 14.9 kr | 74.9 kr |
| Mongolia | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Montenegro | 44.9 kr | 74.9 kr |
| Montserrat | 74.9 kr | 44.9 kr |
| Morocco | 24.9 kr | 74.9 kr |
| Mozambique | 24.9 kr | 74.9 kr |
| Myanmar | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Namibia | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Nauru | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Nepal | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Netherlands | 14.9 kr | 34.9 kr |
| New Caledonia | 44.9 kr | 44.9 kr |
| New Zealand | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Nicaragua | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Niger | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Nigeria | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Niue | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Norfolk Island | 89.9 kr | 74.9 kr |
| North Korea | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Northern Mariana Islands | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Norway | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Oman | 24.9 kr | 74.9 kr |
| Pakistan | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Palau | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Palestine | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Panama | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Papua New Guinea | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Paraguay | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Peru | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Philippines | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Poland | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Portugal | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Puerta Rico | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Qatar | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Reunion | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Romania | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Russia | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Rwanda | 34.9 kr | 34.9 kr |
| Saipan | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Samoa | 74.9 kr | 74.9 kr |
| San Marino | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Sao Tome and Principe | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Saudi Arabia | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Senegal | 44.9 kr | 74.9 kr |
| Serbia | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Seychelles | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Sierra Leone | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Singapore | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Slovak Republic | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Slovenia | 14.9 kr | 74.9 kr |
| Solomon Islands | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Somalia | 89.9 kr | 74.9 kr |
| South Africa | 14.9 kr | 24.9 kr |
| South Korea | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Spain | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Sri Lanka | 24.9 kr | 34.9 kr |
| St Helena | 89.9 kr | 74.9 kr |
| St Kitts and Nevis | 44.9 kr | 14.9 kr |
| St Lucia | 14.9 kr | 14.9 kr |
| St Pierre and Miquelon | 44.9 kr | 34.9 kr |
| St Vincent and the Grenadines | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Sudan | 44.9 kr | 44.9 kr |
| Suriname | 34.9 kr | 44.9 kr |
| Swaziland | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Sweden | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Switzerland | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Syrian Arab Republic | 24.9 kr | 44.9 kr |
| Tadjikistan Babylon Mobile | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Taiwan | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Tajikistan | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Tanzania | 34.9 kr | 44.9 kr |
| Thailand | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Thuraya | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Togo | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Tokelau | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Tonga | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Trinidad and Tobago | 24.9 kr | 34.9 kr |
| Tunisia | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Turkemnistan | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Turkey | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Turks and Caicos | 44.9 kr | 74.9 kr |
| Tuvalu | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Uganda | 34.9 kr | 34.9 kr |
| Ukraine | 24.9 kr | 34.9 kr |
| United Arab Emirates | 44.9 kr | 34.9 kr |
| United Kingdom | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Uruguay | 24.9 kr | 34.9 kr |
| US Virgin Islands | 14.9 kr | 14.9 kr |
| USA | 14.9 kr | 14.9 kr |
| Uzbekistan | 24.9 kr | 24.9 kr |
| Vanuatu | 74.9 kr | 74.9 kr |
| Venezuela | 14.9 kr | 24.9 kr |
| Vietnam | 24.9 kr | 14.9 kr |
| Wallis and Futuna | 89.9 kr | 74.9 kr |
| Yemen | 44.9 kr | 34.9 kr |
| Zambia | 14.9 kr | 34.9 kr |
| Zimbabwe | 24.9 kr | 74.9 kr |
Hringdu í 537-7000!
Nettengingar frá Hringdu eru yfir 20% ódýrari en frá stóru fyrirtækjunum. GSM mínútuverð Hringdu er 20% lægra en verðskrá Ring og Nova ( 0 kr Nova í Nova )
Frítt SMS óháð kerfi
Það kostar ekkert að senda SMS hvert sem er af Hringdu.is. Hins vegar til að halda misnotkun niðri þá þarf að skrá sig inn með Facebook tengingu. Þú skáir þig einu sinni og sendir SMS óháð kerfi.
Get ég tengst ?
Athugaðu hvort að þú getir tengst við ljósleiðarinn bestu mögulegu tenginguna
Hafðu samband
Ef þig vantar aðstoð frá okkur, sendu okkur línu og við verðum í sambandi
